Suchresultate
Anzahl Elemente pro Seite
clickLodge ( 12 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| WG | Basel-Stadt Solothurnerstrasse 44, Basel | 530 /M | 12 m2 | 08.07.2013 | - | 9 Tage |  |
| WG | St. Gallen Turnerstrasse 29, St. Gallen | 500 /M | 12 m2 | 06.05.2013 | - | 17 Tage |  |
| WG | Bern Blauer Weg 3, Biel/Bienne | 340 /M | 13 m2 | 01.06.2013 | - | 24 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Kleinriehenstrasse 58, Basel | 500 /M | 14 m2 | 01.10.2012 | - | 255 Tage |  |
| WG | Zurich Rötelstraße, Zürich | 450 /M | 14 m2 | 01.06.2013 | - | 26 Tage |  |
| WG | Zurich Kanzleistrasse 104, Zürich | 830 /M | 15 m2 | 01.07.2011 | 31.08.2011 | 710 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Färberstrasse, Basel | 647 /M | 15 m2 | 15.05.2013 | - | 8 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Metzerstrasse 31, Basel | 520 /M | 16 m2 | 26.04.2013 | - | 27 Tage |  |
| WG | St. Gallen Langackerstrasse 10, St. Gallen | 442 /M | 20 m2 | 17.06.2013 | - | 15 Tage |  |
| WG | Zurich Zollerstrasse 5, Erlenbach (ZH) | 990 /M | 21 m2 | 01.06.2013 | - | 11 Tage |  |
| WG | Zurich Tobelhusstrasse 19, Zumikon | 1300 /M | 22 m2 | 28.04.2013 | - | 25 Tage |  |
| WG | Zurich Glatthofstrasse 6, Opfikon | 750 /M | 80 m2 | 15.05.2013 | - | 29 Tage |  |
Andere Anbieter ( 4466 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| WG | Zurich florastrasse 37, Zürich | 500 /M | m2 | 10.04.2010 | 09.05.202010 | 1170 Tage |  |
| WG | Zurich Baarerstrasse 1 | 0 /M | m2 | 30.11.2009 | 30.04.202009 | 1342 Tage |  |
| WG | Zurich Herdernstrasse 16 | 0 /M | m2 | 31.10.2009 | 30.04.202010 | 1334 Tage |  |
| WG | Bern Egelgasse 65, Bern | 750 /M | m2 | 01.02.2010 | 01.05.202010 | 1227 Tage |  |
| WG | Zurich Agnesstrasse, Zürich (Stadt) | 570 /M | m2 | 01.01.2009 | 01.05.202009 | 1277 Tage |  |
| WG | Zurich Sadlenweg, Zürich (Stadt) | 1000 /M | m2 | - | - | 863 Tage |  |
| WG | Bern Parkweg 12, Biel | 500 /M | m2 | 01.06.2011 | 01.09.202011 | 855 Tage |  |
| WG | Bern Radarstrasse 7, Bern | 920 /M | m2 | 17.03.2011 | 30.05.202011 | 864 Tage |  |
| WG | Zurich Furttalstrasse, Zürich (Stadt) | 330 /M | m2 | - | - | 864 Tage |  |
| WG | Zurich Zinistrasse, Zürich (Stadt) | 700 /M | m2 | - | - | 864 Tage |  |
| WG | Zurich Meierwiesenstrasse 62, Zürich (Stadt) | 300 /M | m2 | 12.01.2011 | 01.02.202011 | 864 Tage |  |
| WG | Zurich Oberdorfstrasse 30, Zürich | 400 /M | m2 | 17.01.2011 | 28.01.202011 | 863 Tage |  |
| WG | Zurich Scherrerstrasse 1, Winterthur | 650 /M | m2 | 11.04.2011 | 02.07.202011 | 862 Tage |  |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> |
|
|