Suchresultate
Anzahl Elemente pro Seite
Andere Anbieter ( 4466 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| | Fribourg rue de la carrière, fribourg | 588 /M | 120 m2 | 01.06.2013 | 01.03.2020 | 0 Tage |  |
| | St. Gallen Höhenweg 15, St. Gallen | 1850 /M | 96 m2 | 03.09.2013 | 03.02.2014 | 0 Tage |  |
| | Schwyz Weidstrasse 1, Pfäffikon SZ | 1400 /M | - m2 | 10.08.2013 | 15.02.2014 | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 1200 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 650 /M | 19 m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 900 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 750 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 1970 /M | 55 m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 1321 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| | Vaud Chemin de Renens 47, Lausanne | 750 /M | 60 m2 | 01.07.2013 | 31.08.2013 | 0 Tage |  |
| | Graubunden Schellenbergstrasse, Chur | 650 /M | 110 m2 | 01.07.2013 | 10.02.2014 | 0 Tage |  |
| | Zurich Ueberlandstrasse 453, Zürich | 545 /M | 11 m2 | 01.08.2013 | 01.01.2030 | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 690 /M | 15 m2 | - | - | 0 Tage |  |
| | Vaud Avenue de Valmont 18, Lausanne | 820 /M | 125 m2 | 01.06.2013 | 16.11.2013 | 0 Tage |  |
| | Aargau | 0 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 494 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 0 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | Geneva 13, rue François-Jacquier, Chêne-Bourg | 1400 /M | 16 m2 | 22.05.2013 | 28.02.2015 | 1 Tage |  |
| | Fribourg ruelle des vignerons 15, Môtier | 1000 /M | 150 m2 | 01.08.2013 | 01.08.2016 | 1 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 1800 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | Zurich Erlachstrasse 3, Zürich | 950 /M | 1 m2 | 01.07.2013 | 31.01.2014 | 1 Tage |  |
| | Zurich Holundehof 8, Zürich | 1800 /M | 65 m2 | 01.07.2013 | 31.08.2013 | 1 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 800 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 700 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | St. Gallen Gerbeweg 3, St. Gallen | 510 /M | 13 m2 | 01.08.2013 | 31.01.2014 | 1 Tage |  |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >> |
|
|