|
Suchresultate
Anzahl Elemente pro Seite
clickLodge ( 10 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| WG | Zurich schwandenholz 208, Zürich | 774 /M | 11 m2 | 01.08.2013 | - | 3 Tage |  |
| > 1-Z | Thurgau Seilerstrasse 1, Arbon | 1000 /M | 85 m2 | 01.04.2013 | 30.06.2013 | 5 Tage |  |
| WG | Zurich Bergacker 68, Zürich | 500 /M | 15 m2 | 10.06.2013 | 10.09.2013 | 19 Tage |  |
| WG | Bern Mühledorfstr. 28, Bern | 620 /M | 14 m2 | 17.06.2013 | 31.08.2013 | 20 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Färberstrasse, Basel | 647 /M | 15 m2 | 15.05.2013 | - | 35 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Solothurnerstrasse 44, Basel | 530 /M | 12 m2 | 08.07.2013 | - | 36 Tage |  |
| WG | Zurich Zollerstrasse 5, Erlenbach (ZH) | 990 /M | 21 m2 | 01.06.2013 | - | 38 Tage |  |
| WG | St. Gallen Turnerstrasse 29, St. Gallen | 500 /M | 12 m2 | 06.05.2013 | - | 44 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Kleinriehenstrasse 58, Basel | 500 /M | 14 m2 | 01.10.2012 | - | 282 Tage |  |
| WG | Zurich Kanzleistrasse 104, Zürich | 830 /M | 15 m2 | 01.07.2011 | 31.08.2011 | 737 Tage |  |
Andere Anbieter ( 4747 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| | Aargau | 0 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 1860 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 850 /M | 40 m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 750 /M | 16 m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 780 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 640 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 1240 /M | 20 m2 | - | - | 0 Tage |  |
| | St. Gallen Iddastrasse 44, St. Gallen | 299 /M | 15 m2 | 14.07.2013 | 30.09.2013 | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 650 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 500 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 600 /M | 60 m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 670 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| | Fribourg Chemin du bois des rittes 16, Marly | 550 /M | 16 m2 | 01.08.2013 | 01.08.2020 | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 840 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| | Bern Hofmattstrasse 12, Langenthal | 470 /M | 16 m2 | 01.07.2013 | 01.07.2050 | 0 Tage |  |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> |
|
|