|
Suchresultate
Anzahl Elemente pro Seite
Andere Anbieter ( 3922 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| | Brandenburg | 2200 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | Brandenburg | 344 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | Brandenburg | 280 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| > 1-Z | Baden-Württemberg Landfriedstr. 7, Heidelberg | 500 /M | 32 m2 | 01.08.2013 | - | 1 Tage |  |
| | Brandenburg | 495 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | Brandenburg | 1160 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | Brandenburg | 1315 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | Brandenburg | 2750 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | Brandenburg | 2750 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | Brandenburg | 1160 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | Brandenburg | 1190 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | Brandenburg | 2150 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | Brandenburg | 2922 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | Brandenburg | 2922 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | Brandenburg | 2150 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| 1-Z | Berlin Wilhelm Stolze Str., Friedrichshain | 890 /M | 77 m2 | 01.08.2013 | - | 1 Tage |  |
| | Brandenburg | 310 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| 1-Z | Berlin Koblenzer Str., Wilmersdorf | 800 /M | 50 m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | Brandenburg | 1350 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| > 1-Z | Baden-Württemberg Hausserstrasse 63, Heidelberg | 420 /M | 17 m2 | 01.07.2013 | - | 1 Tage |  |
| 1-Z | Brandenburg Märkische Heide, Zehlendorf | 1250 /M | 70 m2 | 25.03.2014 | - | 1 Tage |  |
| 1-Z | Berlin Schivelbeiner Str., Prenzlauer Berg | 1500 /M | 111 m2 | 01.06.2013 | - | 1 Tage |  |
| 1-Z | Berlin Schröderstraße, Mitte | 1100 /M | 71 m2 | 01.09.2013 | - | 1 Tage |  |
| 1-Z | Berlin Gärtnerstr., Friedrichshain | 1250 /M | 45 m2 | 05.06.2013 | - | 1 Tage |  |
| 1-Z | Berlin Kadiner Str., Friedrichshain | 1450 /M | 92 m2 | 15.09.2013 | - | 1 Tage |  |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >> |
|
|