|
Suchresultate
Anzahl Elemente pro Seite
Andere Anbieter ( 3918 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| | Brandenburg | 231 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| | Brandenburg | 570 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| | Brandenburg | 377 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| | Brandenburg | 623 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| | Brandenburg | 399 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| | Brandenburg | 349 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| | Brandenburg | 464 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| | Brandenburg | 690 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| > 1-Z | Baden-Württemberg brühlerweg 97, Heidelberg | 300 /M | 62 m2 | 14.06.2013 | 18.07.2013 | 5 Tage |  |
| > 1-Z | Baden-Württemberg Kirschgartenstr. 79, Heidelberg | 293 /M | 16 m2 | 01.07.2013 | - | 5 Tage |  |
| | Brandenburg | 295 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| | Brandenburg | 960 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| | Brandenburg | 1375 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| | Brandenburg | 222 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| | Brandenburg | 1900 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| | Brandenburg | 890 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| | Brandenburg | 550 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| | Brandenburg | 240 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| | Brandenburg | 213 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| | Brandenburg | 1950 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| | Brandenburg | 2070 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| | Brandenburg | 580 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| | Brandenburg | 775 /M | m2 | - | - | 6 Tage |  |
| 1-Z | Berlin Joachimstr., Mitte | 1280 /M | 80 m2 | 01.08.2013 | - | 6 Tage |  |
| | Brandenburg | 480 /M | m2 | - | - | 6 Tage |  |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> |
|
|