|
Suchresultate
Anzahl Elemente pro Seite
clickLodge ( 12 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| WG | Basel-Stadt Färberstrasse, Basel | 647 /M | 15 m2 | 15.05.2013 | - | 7 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Solothurnerstrasse 44, Basel | 530 /M | 12 m2 | 08.07.2013 | - | 8 Tage |  |
| WG | Zurich Zollerstrasse 5, Erlenbach (ZH) | 990 /M | 21 m2 | 01.06.2013 | - | 10 Tage |  |
| WG | St. Gallen Langackerstrasse 10, St. Gallen | 442 /M | 20 m2 | 17.06.2013 | - | 15 Tage |  |
| WG | St. Gallen Turnerstrasse 29, St. Gallen | 500 /M | 12 m2 | 06.05.2013 | - | 17 Tage |  |
| WG | Bern Blauer Weg 3, Biel/Bienne | 340 /M | 13 m2 | 01.06.2013 | - | 23 Tage |  |
| WG | Zurich Tobelhusstrasse 19, Zumikon | 1300 /M | 22 m2 | 28.04.2013 | - | 24 Tage |  |
| WG | Zurich Rötelstraße, Zürich | 450 /M | 14 m2 | 01.06.2013 | - | 25 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Metzerstrasse 31, Basel | 520 /M | 16 m2 | 26.04.2013 | - | 26 Tage |  |
| WG | Zurich Glatthofstrasse 6, Opfikon | 750 /M | 80 m2 | 15.05.2013 | - | 28 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Kleinriehenstrasse 58, Basel | 500 /M | 14 m2 | 01.10.2012 | - | 255 Tage |  |
| WG | Zurich Kanzleistrasse 104, Zürich | 830 /M | 15 m2 | 01.07.2011 | 31.08.2011 | 709 Tage |  |
Andere Anbieter ( 4462 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| > 1-Z | Zurich Zürich | 1560 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| | Zurich Habsburgstrasse 34, Zürich | 500 /M | 80 m2 | 03.06.2013 | 30.09.2013 | 0 Tage |  |
| | Zurich Berninastrs.127, Zürich | 530 /M | 14 m2 | 01.07.2013 | 31.07.2013 | 0 Tage |  |
| | Lucerne Biregghang 2, Luzern | 600 /M | 14 m2 | 05.07.2013 | 31.08.2013 | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 0 /M | 13 m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 500 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 550 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| | Vaud grand-chemin, epalinges | 1000 /M | 33 m2 | 02.06.2013 | 01.11.2013 | 0 Tage |  |
| | Bern Länggassstrasse 86, Bern | 605 /M | 12 m2 | 23.06.2013 | 15.08.2013 | 0 Tage |  |
| | St. Gallen Rosenheimstrasse 1, St. Gallen | 500 /M | 25 m2 | 01.06.2013 | 15.09.2013 | 0 Tage |  |
| | Geneva ch de Vers, Plan-les-Ouates | 1000 /M | 76 m2 | 23.05.2013 | 31.12.2017 | 0 Tage |  |
| | Zurich Albisriederstrasse, Zürich | 1680 /M | 60 m2 | 22.05.2013 | 30.09.2013 | 1 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 0 /M | 16 m2 | - | - | 1 Tage |  |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> |
|
|