Suchresultate
Anzahl Elemente pro Seite
clickLodge ( 12 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| WG | Basel-Stadt Solothurnerstrasse 44, Basel | 530 /M | 12 m2 | 08.07.2013 | - | 9 Tage |  |
| WG | St. Gallen Langackerstrasse 10, St. Gallen | 442 /M | 20 m2 | 17.06.2013 | - | 16 Tage |  |
| WG | Zurich Zollerstrasse 5, Erlenbach (ZH) | 990 /M | 21 m2 | 01.06.2013 | - | 11 Tage |  |
| WG | Zurich Rötelstraße, Zürich | 450 /M | 14 m2 | 01.06.2013 | - | 26 Tage |  |
| WG | Bern Blauer Weg 3, Biel/Bienne | 340 /M | 13 m2 | 01.06.2013 | - | 24 Tage |  |
| WG | Zurich Glatthofstrasse 6, Opfikon | 750 /M | 80 m2 | 15.05.2013 | - | 29 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Färberstrasse, Basel | 647 /M | 15 m2 | 15.05.2013 | - | 9 Tage |  |
| WG | St. Gallen Turnerstrasse 29, St. Gallen | 500 /M | 12 m2 | 06.05.2013 | - | 18 Tage |  |
| WG | Zurich Tobelhusstrasse 19, Zumikon | 1300 /M | 22 m2 | 28.04.2013 | - | 26 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Metzerstrasse 31, Basel | 520 /M | 16 m2 | 26.04.2013 | - | 28 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Kleinriehenstrasse 58, Basel | 500 /M | 14 m2 | 01.10.2012 | - | 256 Tage |  |
| WG | Zurich Kanzleistrasse 104, Zürich | 830 /M | 15 m2 | 01.07.2011 | 31.08.2011 | 711 Tage |  |
Andere Anbieter ( 4487 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| | Fribourg Avenue du Midi 7, Fribourg | 363 /M | 14 m2 | - | 01.01.2020 | 784 Tage |  |
| | Zurich Furtbach 47, wallisellen | 640 /M | 12 m2 | - | 31.12.2013 | 787 Tage |  |
| WG | St. Gallen Andreasstrasse 11, St. Gallen | 549 /M | 18 m2 | - | - | 1080 Tage |  |
| WG | Zurich Sadlenweg, Zürich (Stadt) | 1000 /M | m2 | - | - | 863 Tage |  |
| WG | Zurich Furttalstrasse, Zürich (Stadt) | 330 /M | m2 | - | - | 864 Tage |  |
| WG | Zurich Zinistrasse, Zürich (Stadt) | 700 /M | m2 | - | - | 864 Tage |  |
| WG | Zurich Winzerhalde 109, Zürich (Stadt) | 770 /M | 20 m2 | - | - | 862 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Sperrstraße 98, Baselstadt | 550 /M | m2 | - | - | 859 Tage |  |
| WG | Thurgau Hauptstr. 80, Thurgau | 0 /M | m2 | - | - | 858 Tage |  |
| WG | Zurich Ottostr 9, Zürich (Stadt) | 800 /M | m2 | - | - | 849 Tage |  |
| WG | Zurich Martastrasse 122, Zürich (Stadt) | 1450 /M | m2 | - | - | 848 Tage |  |
| WG | Zurich Nähe Bahnhof, Zürich (Stadt) | 700 /M | 20 m2 | - | - | 846 Tage |  |
| WG | Zurich Röschibachstrasse 70, Zürich (Stadt) | 700 /M | m2 | - | - | 841 Tage |  |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> |
|
|