Suchresultate
Anzahl Elemente pro Seite
clickLodge ( 10 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| WG | Zurich Zollerstrasse 5, Erlenbach (ZH) | 990 /M | 21 m2 | 01.06.2013 | - | 38 Tage |  |
| WG | Zurich Kanzleistrasse 104, Zürich | 830 /M | 15 m2 | 01.07.2011 | 31.08.2011 | 737 Tage |  |
| WG | Zurich schwandenholz 208, Zürich | 774 /M | 11 m2 | 01.08.2013 | - | 3 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Färberstrasse, Basel | 647 /M | 15 m2 | 15.05.2013 | - | 35 Tage |  |
| WG | Bern Mühledorfstr. 28, Bern | 620 /M | 14 m2 | 17.06.2013 | 31.08.2013 | 20 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Solothurnerstrasse 44, Basel | 530 /M | 12 m2 | 08.07.2013 | - | 36 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Kleinriehenstrasse 58, Basel | 500 /M | 14 m2 | 01.10.2012 | - | 282 Tage |  |
| WG | St. Gallen Turnerstrasse 29, St. Gallen | 500 /M | 12 m2 | 06.05.2013 | - | 44 Tage |  |
| WG | Zurich Bergacker 68, Zürich | 500 /M | 15 m2 | 10.06.2013 | 10.09.2013 | 19 Tage |  |
| > 1-Z | Thurgau Seilerstrasse 1, Arbon | 1000 /M | 85 m2 | 01.04.2013 | 30.06.2013 | 5 Tage |  |
Andere Anbieter ( 4735 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| | Zurich Häslerstr. 3, Hettlingen | 999 /M | 20 m2 | 01.09.2011 | 31.12.2014 | 651 Tage |  |
| | Zurich Nansenstrasse 7, Zürich | 999 /M | 20 m2 | 30.06.2012 | 30.06.2019 | 355 Tage |  |
| | Lucerne Furrengasse 17, Luzern | 997 /M | 40 m2 | 01.09.2011 | 31.12.2099 | 808 Tage |  |
| | Lucerne Furrengasse 17, Luzern | 997 /M | 40 m2 | 01.09.2011 | 31.12.2099 | 801 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 997 /M | 37 m2 | - | - | 13 Tage |  |
| | Zurich Limmatstrasse 206, Zürich | 995 /M | 15 m2 | 01.05.2013 | 01.01.2099 | 72 Tage |  |
| | Lucerne Obere Erlen 29, Emmenbrücke | 994 /M | 80 m2 | 01.08.2013 | 31.05.2014 | 481 Tage |  |
| | Zurich Hofwiesenstrasse, Zürich | 994 /M | 17 m2 | 01.04.2013 | 30.09.2014 | 102 Tage |  |
| | Zurich Stockenstrasse 39, Kilchberg | 990 /M | 18 m2 | 15.11.2012 | 31.12.2013 | 227 Tage |  |
| | Zurich Binzmühlestrasse 215, Zürich | 990 /M | 25 m2 | 01.02.2013 | 31.12.2015 | 146 Tage |  |
| | Zurich Kreuzstr. 17, Zürich | 990 /M | 30 m2 | 19.03.2013 | 30.09.2013 | 93 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 990 /M | m2 | - | - | 42 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 990 /M | m2 | - | - | 16 Tage |  |
| | Zurich Flurstrasse 34, Zürich | 990 /M | 155 m2 | 22.07.2013 | 01.03.2014 | 15 Tage |  |
| | Zurich Neptunstrasse 50, Zürich | 990 /M | 20 m2 | 01.07.2013 | 01.07.2014 | 14 Tage |  |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> |
|
|