Suchresultate
Anzahl Elemente pro Seite
clickLodge ( 1 Treffer )
Andere Anbieter ( 3920 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| WG | Hamburg Hamburg | 0 /M | m2 | 01.04.2010 | 31.12.2013 | 1184 Tage |  |
| WG | Hamburg Falkenried 38d, Hamburg | 0 /M | m2 | 01.08.2010 | 01.08.2013 | 1061 Tage |  |
| WG | Hamburg Falkenried 38d, Hamburg | 0 /M | m2 | 01.08.2010 | 01.08.2013 | 1070 Tage |  |
| WG | Hamburg Belleallance Str., Hamburg | 0 /M | m2 | 01.02.2010 | 31.01.2018 | 1261 Tage |  |
| | Brandenburg | 0 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| WG | Hamburg Hamburg | 0 /M | m2 | 01.04.2010 | 31.12.2013 | 1168 Tage |  |
| WG | Hamburg Zollamtsbogen, Hamburg | 0 /M | m2 | 01.06.2010 | 01.01.2015 | 1129 Tage |  |
| > 1-Z | Baden-Württemberg Heidelberg | 0 /M | 75 m2 | 01.04.2013 | - | 117 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Petershausen, Konstanz, Universitätsstadt | 0 /M | - m2 | 01.04.2013 | - | 82 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Petershausen, Konstanz, Universitätsstadt | 0 /M | - m2 | 01.04.2013 | - | 72 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Petershausen, Konstanz, Universitätsstadt | 0 /M | - m2 | 01.04.2013 | - | 72 Tage |  |
| > 1-Z | Baden-Württemberg Feudenheimer Straße, Heidelberg | 0 /M | m2 | - | - | 9 Tage |  |
| 1-Z | Berlin Belforterstraße, Prenzlauer Berg | 0 /M | 72 m2 | 30.04.2013 | 30.09.2013 | 51 Tage |  |
| 1-Z | Berlin Landhausstr., Wilmersdorf | 0 /M | 39 m2 | 07.05.2013 | 30.09.2013 | 43 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg 0, Konstanz, Universitätsstadt | 0 /M | - m2 | 15.05.2013 | - | 40 Tage |  |
| > 1-Z | Baden-Württemberg Klingenteichstr. 19b, Heidelberg | 0 /M | 110 m2 | - | - | 28 Tage |  |
| > 1-Z | Baden-Württemberg Heidelberg | 0 /M | m2 | 08.06.2013 | 10.08.2013 | 23 Tage |  |
| 1-Z | - Werner-Kube-Str., Prenzlauer Berg | 0 /M | 123 m2 | 03.06.2013 | - | 16 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Saumweg 10 | 0 /M | 14 m2 | 01.07.2013 | - | 15 Tage |  |
| > 1-Z | Baden-Württemberg Bergheimer Straße 39, Heidelberg | 0 /M | 17 m2 | 01.08.2013 | - | 13 Tage |  |
| | Brandenburg | 0 /M | m2 | - | - | 7 Tage |  |
| | Sachsen | 1 /M | m2 | - | - | 55 Tage |  |
| | Brandenburg | 1 /M | m2 | - | - | 8 Tage |  |
| WG | - Fischerstr. 21, Calenberger Neustadt | 100 /M | 10 m2 | 01.04.2013 | - | 103 Tage |  |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> |
|
|