Suchresultate
Anzahl Elemente pro Seite
Andere Anbieter ( 3931 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| | Brandenburg | 448 /M | m2 | - | - | 4 Tage |  |
| | Brandenburg | 1277 /M | m2 | - | - | 4 Tage |  |
| | Brandenburg | 410 /M | m2 | - | - | 4 Tage |  |
| | Brandenburg | 495 /M | m2 | - | - | 5 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Jacob-Burckhardt-Str. 35, Konstanz, Universitätsstadt | 340 /M | 12 m2 | 01.07.2013 | - | 5 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Märktweg 47, Weil am Rhein | 200 /M | 12 m2 | 01.07.2013 | - | 5 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Zasiusstr. 12, Konstanz, Universitätsstadt | 293 /M | 15 m2 | 15.06.2013 | - | 5 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Alemannenstraße 3, Konstanz, Universitätsstadt | 320 /M | 16 m2 | 01.07.2013 | - | 5 Tage |  |
| > 1-Z | Baden-Württemberg Heidelberg | 340 /M | 35 m2 | 01.07.2013 | - | 5 Tage |  |
| > 1-Z | Baden-Württemberg Pfälzer Straße, Heidelberg | 372 /M | 15 m2 | - | - | 5 Tage |  |
| 1-Z | Berlin Zehdenicker Str., Mitte | 800 /M | 54 m2 | 01.10.2013 | - | 6 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Marienplatz | 240 /M | 15 m2 | 01.07.2013 | - | 6 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Leinerweg 3 | 225 /M | 10 m2 | 15.06.2013 | - | 6 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Friedrichstraße, Konstanz, Universitätsstadt | 350 /M | 14 m2 | 01.06.2013 | - | 6 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Berchenstr. 66, Konstanz, Universitätsstadt | 300 /M | 27 m2 | 01.08.2013 | - | 6 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Berchenstr. 66, Konstanz, Universitätsstadt | 295 /M | 11 m2 | 01.08.2013 | - | 6 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Koberleweg, Konstanz, Universitätsstadt | 430 /M | 10 m2 | 01.08.2013 | - | 6 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Gottmannplatz 1, Konstanz, Universitätsstadt | 270 /M | 19 m2 | 01.06.2013 | - | 6 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Gartenstrasse, Konstanz, Universitätsstadt | 350 /M | 30 m2 | 01.06.2013 | - | 6 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Raitenaugasse, Konstanz, Universitätsstadt | 340 /M | 30 m2 | 01.06.2013 | - | 6 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg St-Johann-Gasse 9A, Konstanz, Universitätsstadt | 450 /M | 80 m2 | 01.07.2013 | - | 6 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Friedrichstraße, Konstanz, Universitätsstadt | 350 /M | 18 m2 | 01.07.2013 | - | 6 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Allmannsdorf, Konstanz, Universitätsstadt | 280 /M | 8 m2 | 01.06.2013 | - | 6 Tage |  |
| | Brandenburg | 380 /M | m2 | - | - | 6 Tage |  |
| | Brandenburg | 474 /M | m2 | - | - | 6 Tage |  |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> |
|
|