|
Suchresultate
Anzahl Elemente pro Seite
Andere Anbieter ( 3932 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| | Brandenburg | 557 /M | m2 | - | - | 2 Tage |  |
| | Brandenburg | 683 /M | m2 | - | - | 2 Tage |  |
| | Brandenburg | 688 /M | m2 | - | - | 2 Tage |  |
| | Brandenburg | 840 /M | m2 | - | - | 2 Tage |  |
| | Brandenburg | 463 /M | m2 | - | - | 2 Tage |  |
| | Brandenburg | 565 /M | m2 | - | - | 2 Tage |  |
| | - Am Holunder, Oberricklingen | 200 /M | 40 m2 | 01.06.2013 | - | 2 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Kanderner Strasse 14, Lörrach | 315 /M | 16 m2 | 01.07.2013 | - | 2 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Jacob-Burckhardt-Straße 35 B, Konstanz, Universitätsstadt | 340 /M | 12 m2 | 01.07.2013 | - | 2 Tage |  |
| | - Nußriede, Groß Buchholz | 230 /M | 24 m2 | 01.06.2013 | - | 2 Tage |  |
| WG | Baden-Württemberg Hindenburgstr, Konstanz, Universitätsstadt | 310 /M | 14 m2 | 01.06.2013 | - | 2 Tage |  |
| | Brandenburg | 490 /M | m2 | - | - | 2 Tage |  |
| | Brandenburg | 346 /M | m2 | - | - | 2 Tage |  |
| | Brandenburg | 337 /M | m2 | - | - | 2 Tage |  |
| | Brandenburg | 415 /M | m2 | - | - | 2 Tage |  |
| | Brandenburg | 538 /M | m2 | - | - | 2 Tage |  |
| > 1-Z | Baden-Württemberg Schillerstrasse 00, Heidelberg | 380 /M | 15 m2 | 01.06.2013 | 31.12.2013 | 2 Tage |  |
| | Brandenburg | 547 /M | m2 | - | - | 2 Tage |  |
| | Brandenburg | 732 /M | m2 | - | - | 2 Tage |  |
| | Brandenburg | 681 /M | m2 | - | - | 2 Tage |  |
| | Brandenburg | 634 /M | m2 | - | - | 2 Tage |  |
| | Brandenburg | 644 /M | m2 | - | - | 2 Tage |  |
| | Brandenburg | 673 /M | m2 | - | - | 2 Tage |  |
| | Brandenburg | 690 /M | m2 | - | - | 2 Tage |  |
| | Brandenburg | 739 /M | m2 | - | - | 2 Tage |  |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >> |
|
|