Suchresultate
Anzahl Elemente pro Seite
clickLodge ( 10 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| WG | Zurich Kanzleistrasse 104, Zürich | 830 /M | 15 m2 | 01.07.2011 | 31.08.2011 | 735 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Kleinriehenstrasse 58, Basel | 500 /M | 14 m2 | 01.10.2012 | - | 280 Tage |  |
| > 1-Z | Thurgau Seilerstrasse 1, Arbon | 1000 /M | 85 m2 | 01.04.2013 | 30.06.2013 | 3 Tage |  |
| WG | St. Gallen Turnerstrasse 29, St. Gallen | 500 /M | 12 m2 | 06.05.2013 | - | 42 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Färberstrasse, Basel | 647 /M | 15 m2 | 15.05.2013 | - | 33 Tage |  |
| WG | Zurich Zollerstrasse 5, Erlenbach (ZH) | 990 /M | 21 m2 | 01.06.2013 | - | 36 Tage |  |
| WG | Zurich Bergacker 68, Zürich | 500 /M | 15 m2 | 10.06.2013 | 10.09.2013 | 17 Tage |  |
| WG | Bern Mühledorfstr. 28, Bern | 620 /M | 14 m2 | 17.06.2013 | 31.08.2013 | 18 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Solothurnerstrasse 44, Basel | 530 /M | 12 m2 | 08.07.2013 | - | 34 Tage |  |
| WG | Zurich schwandenholz 208, Zürich | 774 /M | 11 m2 | 01.08.2013 | - | 1 Tage |  |
Andere Anbieter ( 4693 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| | Aargau Kaiserstrasse, Rheinfelden | 850 /M | 12 m2 | 12.09.2001 | 01.01.2015 | 371 Tage |  |
| | Zurich Josefstrasse, Zürich | 1900 /M | 90 m2 | 01.12.2001 | 01.12.2014 | 622 Tage |  |
| WG | Fribourg Chemin des Epinettes, Marly | 275 /M | 16 m2 | 14.08.2008 | 14.08.2015 | 1610 Tage |  |
| WG | Zurich Agnesstrasse, Zürich (Stadt) | 570 /M | m2 | 01.01.2009 | 01.05.202009 | 1302 Tage |  |
| WG | Zurich Herdernstrasse 16 | 0 /M | m2 | 31.10.2009 | 30.04.202010 | 1359 Tage |  |
| WG | Zurich Baarerstrasse 1 | 0 /M | m2 | 30.11.2009 | 30.04.202009 | 1367 Tage |  |
| WG | Bern Egelgasse 65, Bern | 750 /M | m2 | 01.02.2010 | 01.05.202010 | 1252 Tage |  |
| WG | Bern Fröschmattstrasse 18, Bern | 550 /M | 15 m2 | 01.03.2010 | 01.05.202010 | 1266 Tage |  |
| | Zurich Regensbergstrasse 3, Zürich | 800 /M | 18 m2 | 01.03.2010 | 01.01.2014 | 868 Tage |  |
| | Bern Tannenweg 20, Bern | 700 /M | 35 m2 | 01.03.2010 | 01.03.2099 | 848 Tage |  |
| WG | Zurich florastrasse 37, Zürich | 500 /M | m2 | 10.04.2010 | 09.05.202010 | 1195 Tage |  |
| | Lucerne Kantonsstrasse 53, Horw | 800 /M | 82 m2 | 01.08.2010 | 31.05.2015 | 796 Tage |  |
| | Geneva rte de malagnou, geneve | 1500 /M | 45 m2 | 10.09.2010 | 25.06.2013 | 377 Tage |  |
| | Solothurn aare, OLTEN | 660 /M | 20 m2 | 11.01.2011 | 11.01.2016 | 889 Tage |  |
| WG | Zurich Meierwiesenstrasse 62, Zürich (Stadt) | 300 /M | m2 | 12.01.2011 | 01.02.202011 | 889 Tage |  |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> |
|
|