|
Suchresultate
Anzahl Elemente pro Seite
Andere Anbieter ( 4412 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| | Zurich Kronenstrasse 48, Zürich | 750 /M | 10 m2 | 01.09.2013 | - | 1 Tage |  |
| | Zurich Schaffhauserstrasse 472b, Zürich | 780 /M | 144 m2 | 01.06.2013 | 31.05.2016 | 1 Tage |  |
| | Graubunden Sägenstrasse 107, Chur | 830 /M | 18 m2 | 01.07.2013 | 28.02.2014 | 1 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 0 /M | 18 m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | Zurich Schaffhauserstrasse 472b, Zürich | 780 /M | 144 m2 | 01.06.2013 | 31.05.2016 | 1 Tage |  |
| | Zurich Hardstrasse 63, Zürich | 600 /M | 70 m2 | 04.06.2013 | 02.01.2018 | 1 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 1380 /M | 25 m2 | - | - | 1 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 530 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 780 /M | 11 m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | Geneva Genève, Genève | 850 /M | 16 m2 | 16.06.2013 | 31.12.2013 | 1 Tage |  |
| | Zurich Sonnenbergstrasse 1, Adliswil | 900 /M | 16 m2 | 01.07.2013 | 30.04.2014 | 1 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 1960 /M | 75 m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | Zurich Meierwiesenstrasse.62, zurich | 530 /M | 20 m2 | 26.06.2013 | 31.08.2013 | 1 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 500 /M | 16 m2 | - | - | 1 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 690 /M | 15 m2 | - | - | 1 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 2400 /M | 60 m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | Zurich Mutschellenstr. 14, Zürich | 1200 /M | 20 m2 | 01.06.2013 | 31.08.2013 | 1 Tage |  |
| | Zug Lüssiweg 19, Zug | 500 /M | 17 m2 | 01.06.2013 | 01.01.2020 | 1 Tage |  |
| | Zurich Mattackerstr. 32, Zürich | 540 /M | 80 m2 | 01.07.2013 | 31.08.2013 | 2 Tage |  |
| | Zurich Mattackerstrasse 32, Zürich | 540 /M | 80 m2 | 01.07.2013 | 31.08.2013 | 2 Tage |  |
| | Zurich Schaffhauserstrasse 472b, Zürich | 780 /M | 144 m2 | 01.06.2013 | 31.05.2016 | 2 Tage |  |
| | St. Gallen Zwinglistraße 15, St. Gallen | 480 /M | 22 m2 | 15.07.2013 | 30.11.2013 | 2 Tage |  |
| | Zurich Schaffhauserstrasse 472b, Zürich | 780 /M | 144 m2 | 01.06.2013 | 31.05.2016 | 2 Tage |  |
| | St. Gallen Aeplistrasse 2, St. Gallen | 610 /M | 17 m2 | 01.09.2013 | 31.12.2020 | 2 Tage |  |
| | Fribourg Route Wilhelm-Kaiser 3a, Fribourg | 550 /M | 16 m2 | 07.07.2013 | 05.01.2014 | 2 Tage |  |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >> |
|
|