|
Suchresultate
Anzahl Elemente pro Seite
clickLodge ( 12 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| WG | Basel-Stadt Kleinriehenstrasse 58, Basel | 500 /M | 14 m2 | 01.10.2012 | - | 254 Tage |  |
| WG | Zurich Zollerstrasse 5, Erlenbach (ZH) | 990 /M | 21 m2 | 01.06.2013 | - | 9 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Solothurnerstrasse 44, Basel | 530 /M | 12 m2 | 08.07.2013 | - | 7 Tage |  |
| WG | Zurich Glatthofstrasse 6, Opfikon | 750 /M | 80 m2 | 15.05.2013 | - | 27 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Metzerstrasse 31, Basel | 520 /M | 16 m2 | 26.04.2013 | - | 25 Tage |  |
| WG | Zurich Rötelstraße, Zürich | 450 /M | 14 m2 | 01.06.2013 | - | 24 Tage |  |
| WG | Zurich Tobelhusstrasse 19, Zumikon | 1300 /M | 22 m2 | 28.04.2013 | - | 24 Tage |  |
| WG | Bern Blauer Weg 3, Biel/Bienne | 340 /M | 13 m2 | 01.06.2013 | - | 22 Tage |  |
| WG | St. Gallen Turnerstrasse 29, St. Gallen | 500 /M | 12 m2 | 06.05.2013 | - | 16 Tage |  |
| WG | St. Gallen Langackerstrasse 10, St. Gallen | 442 /M | 20 m2 | 17.06.2013 | - | 14 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Färberstrasse, Basel | 647 /M | 15 m2 | 15.05.2013 | - | 7 Tage |  |
| WG | Zurich Kanzleistrasse 104, Zürich | 830 /M | 15 m2 | 01.07.2011 | 31.08.2011 | 709 Tage |  |
Andere Anbieter ( 4455 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| | Zurich Regensbergstrasse 184, Zürich | 566 /M | 20 m2 | 01.04.2011 | 01.01.2300 | 790 Tage |  |
| | Fribourg Boulevard de Pérolles 91, Fribourg | 375 /M | 13 m2 | 19.06.2012 | 03.04.2300 | 337 Tage |  |
| | Zurich Sonneggstrasse 29, Zürich | 891 /M | 30 m2 | 01.02.2013 | 31.12.2300 | 177 Tage |  |
| | Zurich Aprikosenstrasse 30, Zurich | 700 /M | 15 m2 | 03.03.2013 | 03.03.2318 | 89 Tage |  |
| | Zurich Chammerholzstr.4, Wermatswil | 800 /M | 16 m2 | 01.08.2011 | 01.08.2359 | 664 Tage |  |
| | Zurich Riedmattstrasse 8, Zürich | 740 /M | 15 m2 | 17.02.2013 | 23.05.2013 | 126 Tage |  |
| | Lucerne Sonnenhofstrasse 26, Emmenbrücke | 1000 /M | 65 m2 | 19.10.2012 | 24.05.2013 | 215 Tage |  |
| | Zurich Bahnstrasse 10, Schwerzenbach | 500 /M | 12 m2 | 12.02.2013 | 24.05.2013 | 121 Tage |  |
| | St. Gallen Grundgasse 5, Wil | 2000 /M | 100 m2 | 02.02.2013 | 25.05.2013 | 258 Tage |  |
| | Vaud Route du Signal 12, Lausanne | 495 /M | 10 m2 | 23.03.2013 | 25.05.2013 | 60 Tage |  |
| | Zurich Fabrikstrasse 12, Zürich | 1500 /M | 120 m2 | 01.05.2013 | 27.05.2013 | 42 Tage |  |
| | Zurich Fabrikstrasse, Zürich | 700 /M | 17 m2 | 01.05.2013 | 27.05.2013 | 41 Tage |  |
| | Zurich Eigenheimstrasse 21, Wallisellen | 700 /M | 18 m2 | 03.03.2013 | 28.05.2013 | 85 Tage |  |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> |
|
|