Suchresultate
Anzahl Elemente pro Seite
Andere Anbieter ( 4737 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| | St. Gallen Rosenheimstrasse, St. Gallen | 420 /M | 12 m2 | 15.07.2013 | 15.02.2014 | 11 Tage |  |
| | Zurich Motorenstrasse 6, Zürich | 1400 /M | 65 m2 | 01.07.2013 | 12.08.2013 | 11 Tage |  |
| | Zurich Rothstrasse 58, Zürich | 650 /M | 20 m2 | 01.07.2013 | 30.09.2013 | 11 Tage |  |
| | Zurich Rothstrasse 58, Zürich | 650 /M | 22 m2 | 01.07.2013 | 30.09.2013 | 11 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 1100 /M | m2 | - | - | 11 Tage |  |
| | Zurich Rothstrasse 58, Zürich | 550 /M | 14 m2 | 01.07.2013 | 30.09.2013 | 11 Tage |  |
| | Vaud Roches 43, Epalinges | 650 /M | 16 m2 | 30.06.2013 | 31.12.2015 | 11 Tage |  |
| | Zurich Schimmelstrasse 6, Zürich | 1200 /M | 19 m2 | 30.06.2013 | 30.11.2013 | 11 Tage |  |
| | Zurich Limmatstrasse 206, Zürich | 900 /M | 12 m2 | 01.07.2013 | 31.12.9999 | 11 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 415 /M | 25 m2 | - | - | 11 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 490 /M | m2 | - | - | 11 Tage |  |
| | Geneva Montbrillant 74, Genève | 100 /M | 15 m2 | 24.08.2013 | 01.07.2014 | 11 Tage |  |
| | Lucerne Elfenaustrasse 37, Luzern | 1200 /M | 93 m2 | 01.10.2013 | 01.01.2014 | 11 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 1400 /M | m2 | - | - | 11 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 0 /M | 15 m2 | - | - | 11 Tage |  |
| | Zurich Germaniastrasse 103, Zürich | 570 /M | 18 m2 | 03.08.2013 | 20.09.2013 | 11 Tage |  |
| | Bern Effingerstrasse 109, Bern | 700 /M | 12 m2 | 02.07.2013 | 31.08.2013 | 11 Tage |  |
| | Bern Gutenbergstrasse 33, Bern | 350 /M | 12 m2 | 09.06.2013 | 31.12.2050 | 11 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 150 /M | 12 m2 | - | - | 11 Tage |  |
| | Solothurn zigelfeldstrasse 34, olten | 1260 /M | 70 m2 | 01.09.2013 | 01.01.2099 | 11 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 350 /M | m2 | - | - | 11 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 665 /M | 3 m2 | - | - | 11 Tage |  |
| | Thurgau Talackerstrasse 2, Frauenfeld | 800 /M | 14 m2 | 09.06.2013 | 31.03.2014 | 11 Tage |  |
| | St. Gallen Dorfstrasse, Grabs | 500 /M | 20 m2 | 01.07.2013 | 01.12.2015 | 11 Tage |  |
| | Zurich Schulstrasse 29, Zurich | 900 /M | 18 m2 | 08.07.2013 | 09.07.2014 | 11 Tage |  |
<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >> |
|
|