Suchresultate
Anzahl Elemente pro Seite
clickLodge ( 8 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| WG | Zurich Frohburgstrasse 311, Zürich | 920 /M | 20 m2 | 01.10.2010 | - | 2 Tage |  |
| WG | Zurich Obere Breiten 7, Dällikon | 860 /M | 130 m2 | 25.08.2010 | - | 4 Tage |  |
| WG | Bern Neubrückstrasse, Bern | 680 /M | 20 m2 | 01.09.2010 | 02.03.2011 | 4 Tage |  |
| > 1-Z | Basel-Landschaft Gartenstrasse 9, Binningen | 1000 /M | 75 m2 | 31.10.2010 | 20.02.2011 | 7 Tage |  |
| WG | Thurgau Stationsstrasse 9A, Eschlikon | 650 /M | 12 m2 | 18.08.2010 | - | 17 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Minervastrasse 96, Zürich | 777 /M | 68 m2 | 22.08.2010 | 04.09.2010 | 17 Tage |  |
| WG | Zurich straße, Zürich | 750 /M | 12 m2 | 01.09.2010 | - | 33 Tage |  |
| WG | Zurich Schwandenholzstrasse 24, Zürich | 750 /M | 25 m2 | 01.09.2010 | - | 34 Tage |  |
Andere Anbieter ( 11027 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| > 1-Z | Fribourg fribourg | 1 /M | m2 | 01.11.2011 | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Fribourg fribourg | 0 /M | m2 | 06.09.2010 | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Bern | 0 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| WG | Lucerne Matthofgarten 10, Luzern | 850 /M | m2 | 05.09.2010 | - | 0 Tage |  |
| WG | Zurich werdstrasse 56, Zürich (Stadt) | 1400 /M | m2 | 01.09.2010 | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Bern Wyttenbachstrasse 38, Bern | 744 /M | 21 m2 | 17.10.2010 | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Bern Greyerzstrasse 51, Bern | 560 /M | 15 m2 | 07.09.2010 | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Russenweg 11, Zürich | 500 /M | 20 m2 | 25.09.2010 | 05.12.2010 | 0 Tage |  |
| WG | Fribourg Rte Joseph-Chaley 31, Fribourg | 1200 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| WG | Graubunden Mulins 5, Graubünden | 760 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| WG | Lucerne Sonnebergstrasse, Luzern | 892 /M | 1201619 m2 | 04.09.2010 | - | 0 Tage |  |
| WG | Zurich Bucheggstrasse 155, Zürich (Stadt) | 700 /M | 17 m2 | 12.09.2010 | - | 0 Tage |  |
| WG | Lucerne Hauptstr 37, Luzern | 400 /M | 13 m2 | 01.09.2010 | - | 0 Tage |  |
| WG | Lucerne Rothenburgstrasse, Luzern | 515 /M | 108527 m2 | 05.09.2010 | - | 0 Tage |  |
| WG | Lucerne Bundesplatz 1, Luzern | 630 /M | 16 m2 | - | - | 0 Tage |  |
| WG | Bern Mösliweg 27, Bern | 810 /M | 17 m2 | - | - | 0 Tage |  |
| WG | Solothurn allmendstrasse 42, Solothurn | 370 /M | m2 | 01.11.2010 | - | 0 Tage |  |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> |
|
|