Suchresultate
Anzahl Elemente pro Seite
clickLodge ( 12 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| WG | Basel-Stadt Färberstrasse, Basel | 647 /M | 15 m2 | 15.05.2013 | - | 6 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Solothurnerstrasse 44, Basel | 530 /M | 12 m2 | 08.07.2013 | - | 6 Tage |  |
| WG | Zurich Zollerstrasse 5, Erlenbach (ZH) | 990 /M | 21 m2 | 01.06.2013 | - | 9 Tage |  |
| WG | St. Gallen Langackerstrasse 10, St. Gallen | 442 /M | 20 m2 | 17.06.2013 | - | 13 Tage |  |
| WG | St. Gallen Turnerstrasse 29, St. Gallen | 500 /M | 12 m2 | 06.05.2013 | - | 15 Tage |  |
| WG | Bern Blauer Weg 3, Biel/Bienne | 340 /M | 13 m2 | 01.06.2013 | - | 22 Tage |  |
| WG | Zurich Tobelhusstrasse 19, Zumikon | 1300 /M | 22 m2 | 28.04.2013 | - | 23 Tage |  |
| WG | Zurich Rötelstraße, Zürich | 450 /M | 14 m2 | 01.06.2013 | - | 24 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Metzerstrasse 31, Basel | 520 /M | 16 m2 | 26.04.2013 | - | 25 Tage |  |
| WG | Zurich Glatthofstrasse 6, Opfikon | 750 /M | 80 m2 | 15.05.2013 | - | 26 Tage |  |
| WG | Basel-Stadt Kleinriehenstrasse 58, Basel | 500 /M | 14 m2 | 01.10.2012 | - | 253 Tage |  |
| WG | Zurich Kanzleistrasse 104, Zürich | 830 /M | 15 m2 | 01.07.2011 | 31.08.2011 | 708 Tage |  |
Andere Anbieter ( 4446 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| | Aargau | 0 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 494 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 0 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| | Geneva 13, rue François-Jacquier, Chêne-Bourg | 1400 /M | 16 m2 | 22.05.2013 | 28.02.2015 | 0 Tage |  |
| | Fribourg ruelle des vignerons 15, Môtier | 1000 /M | 150 m2 | 01.08.2013 | 01.08.2016 | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 1800 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| | Zurich Erlachstrasse 3, Zürich | 950 /M | 1 m2 | 01.07.2013 | 31.01.2014 | 0 Tage |  |
| | Zurich Holundehof 8, Zürich | 1800 /M | 65 m2 | 01.07.2013 | 31.08.2013 | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 800 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 700 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| | St. Gallen Gerbeweg 3, St. Gallen | 510 /M | 13 m2 | 01.08.2013 | 31.01.2014 | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 650 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 440 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> |
|
|