Suchresultate
Anzahl Elemente pro Seite
clickLodge ( 14 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| WG | Bern Bielstrasse 50, Nidau | 400 /M | 9 m2 | 01.03.2012 | - | 0 Tage |  |
| WG | St. Gallen Römerwiese 23, Jona | 750 /M | 25 m2 | 01.03.2012 | - | 1 Tage |  |
| WG | Thurgau Burggrabenstrasse, Steckborn | 480 /M | 14 m2 | 05.02.2012 | - | 3 Tage |  |
| WG | Zurich Kreuzwiesen, Zürich | 700 /M | 12 m2 | 01.03.2012 | - | 5 Tage |  |
| > 1-Z | Solothurn Längmattstrasse 27, Gerlafingen | 1500 /M | 90 m2 | 01.05.2012 | 31.10.2012 | 5 Tage |  |
| WG | Lucerne Büttenenhalde 37, Luzern | 880 /M | 170 m2 | 01.03.2012 | - | 6 Tage |  |
| WG | Bern Aeschistrasse 2, Münsingen | 655 /M | 16 m2 | 17.03.2012 | - | 8 Tage |  |
| 1-Z | Lucerne Steinhofrain 18, Horw | 600 /M | 34 m2 | 01.03.2012 | - | 8 Tage |  |
| WG | Bern Oberdorfstrasse 3, Rapperswil (BE) | 330 /M | 17 m2 | 27.01.2012 | - | 9 Tage |  |
| WG | Zurich Blumenweg 15, Horgen | 625 /M | 10 m2 | 22.01.2012 | - | 14 Tage |  |
| > 1-Z | Bern könizstrasse 80, Bern | 330 /M | 80 m2 | 03.02.2012 | 24.02.2012 | 14 Tage |  |
| WG | Zurich Lindstrasse 23, Winterthur | 700 /M | 10 m2 | 01.03.2012 | 31.08.2012 | 17 Tage |  |
| WG | Bern Tiergarten 7, Burgdorf | 500 /M | 10 m2 | 01.02.2012 | - | 19 Tage |  |
| WG | Zurich Kanzleistrasse 104, Zürich | 830 /M | 15 m2 | 01.07.2011 | 31.08.2011 | 237 Tage |  |
Andere Anbieter ( 3249 Treffer )
|
Was |
Stadtteil |
Preis |
Grösse |
Frei ab |
Frei bis |
Inseratalter |
|
| > 1-Z | Zurich Zürich | 650 /M | 20 m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 2400 /M | m2 | - | - | 0 Tage |  |
| | St. Gallen Stephanshornstrasse, St. Gallen | 500 /M | 18 m2 | 01.04.2012 | 01.04.2016 | 0 Tage |  |
| | Aargau | 0 /M | 12 m2 | - | - | 0 Tage |  |
| | Aargau | 0 /M | 12 m2 | - | - | 0 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 810 /M | 18 m2 | - | - | 1 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 800 /M | m2 | - | - | 1 Tage |  |
| > 1-Z | Zurich Zürich | 525 /M | 12 m2 | - | - | 1 Tage |  |
| | Zurich -, Zürich | 800 /M | - m2 | 01.03.2012 | 01.08.2012 | 1 Tage |  |
| | Zurich Luegislandstr.485, Zürich | 590 /M | 15 m2 | 01.03.2012 | 01.04.2012 | 1 Tage |  |
| | Zurich Erlenweg 5, Zollikon | 780 /M | 12 m2 | 05.02.2012 | 21.03.2012 | 1 Tage |  |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >> |
|
|